- セダムマット型緑化
- ガーデン型緑化
セダムマット型緑化
外観
写真:自由が丘・集合住宅
特徴
| 植栽基盤 | 樹脂繊維マットなど |
|---|---|
| 過重 | 湿潤時 45kg/㎡ |
| 厚さ | セダムマット全体で80mm |
| 植物 | メキシコマンネングサ(セダム種) |
| 施工性 | よい |
| イニシャルコスト | 総合的に安い |
| メンテナンス |
|
| 灌水装置 | 必要 |
| ランニングコスト | 安い |
ガーデン型緑化
外観
写真:日本橋Mデパートチェルシーガーデン
特徴
| 植栽基盤 | 自然土壌 | 改良土壌 | 軽量土壌 |
|---|---|---|---|
| 過重 | 528kg~ | 438kg~ | 147kg~ |
| 厚さ | 38cm~ | 38cm~ | 22cm~ |
| 植物 | 高木・中木・低木・地被類などすべての植物 | ||
| 施工性 | 悪い | ||
| イニシャルコスト | 総合的には高い | ||
| メンテナンス |
|
||
| 灌水装置 | 基本的に必要 | ||
| ランニングコスト | 高い | ||